| moniteur | Affichage LCD, temps, vitesse, distance, calories, pouls | 
| Poids maximum de l’utilisateur | 120kg de poids | 
| conduire | Ceinture de sécurité | 
| Volant d’inertie | 4 kilogrammes | 
| ⊑ dale | ⊑ dale en plastique | 
| La selle | Selle ordinaire | 
| Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. | Lcpe (1999) de 8 niveaux | 
| Taille de produit | 128*50*98cm | 
| Taille de Carton | 126*25*58cm | 
| GW./NW | 32/2,68 kilogrammes | 



